| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 134,0 kilokalori / 560,7 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 134,0 kilokalori / 560,7 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |