| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 69 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 69 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |