| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 28,0 g |
| Karbonhidratlar | 11 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,1 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 28,0 g |
| Karbonhidratlar | 11 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,1 g |
| Sodyum | 0,5 g |