| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 9,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 9,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g |
| Sodyum | 0,4 g |