| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 67,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,2 g |
| Yağ | 13,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 67,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,2 g |
| Yağ | 13,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |