| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 74,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g |
| Yağ | 15,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 74,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g |
| Yağ | 15,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |