| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,8 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,8 g |
| Sodyum | n.A. |