| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 320,0 kilokalori / 1.338,9 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,0 g |
| Sodyum | 3,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 320,0 kilokalori / 1.338,9 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,0 g |
| Sodyum | 3,2 g |