| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 65,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,3 g |
| Yağ | 11,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 65,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,3 g |
| Yağ | 11,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,7 g |