| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kilokalori / 1.606,7 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 81 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 2,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kilokalori / 1.606,7 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 81 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 2,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |