| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 70,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,5 g |
| Yağ | 14,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 70,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,5 g |
| Yağ | 14,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |