| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kilokalori / 1.995,8 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 66,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kilokalori / 1.995,8 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 66,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |