| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 586,0 kilokalori / 2.451,8 kJ |
| Protein | 38,0 g |
| Karbonhidratlar | 15 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 40,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 586,0 kilokalori / 2.451,8 kJ |
| Protein | 38,0 g |
| Karbonhidratlar | 15 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 40,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 1,4 g |