| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | n.A. |