| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 283,0 kilokalori / 1.184,1 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 34,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 13,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 283,0 kilokalori / 1.184,1 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 34,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 13,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |