| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 219,0 kilokalori / 916,3 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 28,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 219,0 kilokalori / 916,3 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 28,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |