| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 587,0 kilokalori / 2.456,0 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 587,0 kilokalori / 2.456,0 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |