| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 575,0 kilokalori / 2.405,8 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 51,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,4 g |
| Yağ | 36,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 575,0 kilokalori / 2.405,8 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 51,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,4 g |
| Yağ | 36,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |