| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 502,0 kilokalori / 2.100,4 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 37 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 31,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 502,0 kilokalori / 2.100,4 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 37 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 31,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |