| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 303,0 kilokalori / 1.267,8 kJ |
| Protein | 38,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 303,0 kilokalori / 1.267,8 kJ |
| Protein | 38,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |