| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 33,3 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 23,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 33,3 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 23,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |