| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 24,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 27,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 24,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 27,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |