| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 447,0 kilokalori / 1.870,3 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 447,0 kilokalori / 1.870,3 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |