| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 443,0 kilokalori / 1.853,5 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 47,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,9 g |
| Yağ | 25,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 443,0 kilokalori / 1.853,5 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 47,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,9 g |
| Yağ | 25,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |