| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 kilokalori / 2.004,1 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 58,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,1 g |
| Yağ | 25,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 kilokalori / 2.004,1 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 58,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,1 g |
| Yağ | 25,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |