| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 542,0 kilokalori / 2.267,7 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 57,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,6 g |
| Yağ | 31,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 542,0 kilokalori / 2.267,7 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 57,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,6 g |
| Yağ | 31,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | n.A. |