| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 52,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,7 g |
| Yağ | 15,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 52,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,7 g |
| Yağ | 15,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |