| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 73,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,2 g |
| Yağ | 16,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 73,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,2 g |
| Yağ | 16,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |