| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 296,0 kilokalori / 1.238,5 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Karbonhidratlar | 5,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 296,0 kilokalori / 1.238,5 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Karbonhidratlar | 5,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |