| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 35,3 g |
| Karbonhidratlar | 23,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,6 g |
| Yağ | 3,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 35,3 g |
| Karbonhidratlar | 23,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,6 g |
| Yağ | 3,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |