| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 501,0 kilokalori / 2.096,2 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 63,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,5 g |
| Yağ | 24,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 501,0 kilokalori / 2.096,2 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 63,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,5 g |
| Yağ | 24,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |