| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 192,0 kilokalori / 803,3 kJ |
| Protein | 7,8 g |
| Karbonhidratlar | 30,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 3,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 192,0 kilokalori / 803,3 kJ |
| Protein | 7,8 g |
| Karbonhidratlar | 30,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 3,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |