| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 59,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 59,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,6 g |