| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 758,0 kilokalori / 3.171,5 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Karbonhidratlar | 1,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 82,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 758,0 kilokalori / 3.171,5 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Karbonhidratlar | 1,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 82,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |