| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 68,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 8,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 22,9 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 68,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 8,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 22,9 g |
| Sodyum | n.A. |