| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 476,0 kcal / 1 991,6 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Kolhydrater | 77,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 77,1 g |
| Fett | 16,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 476,0 kcal / 1 991,6 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Kolhydrater | 77,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 77,1 g |
| Fett | 16,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |