| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 455,0 kcal / 1 903,7 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,4 g |
| Fett | 17,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 455,0 kcal / 1 903,7 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,4 g |
| Fett | 17,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,6 g |