| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 431,0 kcal / 1 803,3 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Kolhydrater | 42,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 29,7 g |
| Fett | 26,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 431,0 kcal / 1 803,3 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Kolhydrater | 42,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 29,7 g |
| Fett | 26,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Natrium | 0,1 g |