| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 412,0 kcal / 1 723,8 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Kolhydrater | 65,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 12,3 g |
| Fett | 11,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 412,0 kcal / 1 723,8 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Kolhydrater | 65,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 12,3 g |
| Fett | 11,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,7 g |