| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 500,0 kcal / 2 092,0 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 71 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 45,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 500,0 kcal / 2 092,0 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 71 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 45,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | 0,5 g |