| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 329,0 kcal / 1 376,5 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Kolhydrater | 31,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,6 g |
| Fett | 19,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 329,0 kcal / 1 376,5 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Kolhydrater | 31,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,6 g |
| Fett | 19,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,5 g |