| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 197,0 kcal / 824,3 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Kolhydrater | 15,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,3 g |
| Fett | 11,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 197,0 kcal / 824,3 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Kolhydrater | 15,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,3 g |
| Fett | 11,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |