| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
| Protein | 20,9 g |
| Kolhydrater | 0,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,5 g |
| Fett | 13,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
| Protein | 20,9 g |
| Kolhydrater | 0,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,5 g |
| Fett | 13,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | n.A. |