| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 248,0 kcal / 1 037,6 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Kolhydrater | 41 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,3 g |
| Fett | 4,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 248,0 kcal / 1 037,6 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Kolhydrater | 41 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,3 g |
| Fett | 4,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 g |
| Natrium | 0,6 g |