| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 627,0 kcal / 2.623,4 Kj |
| Proteína | 7,3 g |
| Carboidratos | 27 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 18,0 g |
| Gordura | 52,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 32,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 11,0 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 627,0 kcal / 2.623,4 Kj |
| Proteína | 7,3 g |
| Carboidratos | 27 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 18,0 g |
| Gordura | 52,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 32,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 11,0 g |
| Sódio | 0,0 g |