| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 330,0 kcal / 1.380,7 Kj |
| Proteína | 16,5 g |
| Carboidratos | 25,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,8 g |
| Gordura | 18,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,0 g |
| Sódio | 0,6 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 330,0 kcal / 1.380,7 Kj |
| Proteína | 16,5 g |
| Carboidratos | 25,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,8 g |
| Gordura | 18,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,0 g |
| Sódio | 0,6 g |