| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 219,0 kcal / 916,3 Kj |
| Proteína | 3,8 g |
| Carboidratos | 28,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 25,0 g |
| Gordura | 9,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 219,0 kcal / 916,3 Kj |
| Proteína | 3,8 g |
| Carboidratos | 28,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 25,0 g |
| Gordura | 9,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,2 g |