| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 282,0 kcal / 1.179,9 Kj |
| Proteína | 14,0 g |
| Carboidratos | 44 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,4 g |
| Gordura | 5,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 282,0 kcal / 1.179,9 Kj |
| Proteína | 14,0 g |
| Carboidratos | 44 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,4 g |
| Gordura | 5,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sódio | 0,4 g |