| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 557,0 kcal / 2.330,5 Kj |
| Proteína | 33,3 g |
| Carboidratos | 16 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,8 g |
| Gordura | 12,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 23,3 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 557,0 kcal / 2.330,5 Kj |
| Proteína | 33,3 g |
| Carboidratos | 16 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,8 g |
| Gordura | 12,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 23,3 g |
| Sódio | 0,3 g |