| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 407,0 kcal / 1.702,9 Kj |
| Proteína | 18,5 g |
| Carboidratos | 44,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 18,5 g |
| Gordura | 16,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 11,1 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 407,0 kcal / 1.702,9 Kj |
| Proteína | 18,5 g |
| Carboidratos | 44,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 18,5 g |
| Gordura | 16,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 11,1 g |
| Sódio | 0,2 g |